【据波音公司网站2016年7月25日报道】波音公司7月25日发布未来20年机组及机务人员需求展望,预测2035年,新增的人员需求将达211万人。
地区 | 新飞行员需求 | 新机务人员需求 | 新乘务人员需求 | 共计 |
亚太 | 248,000 | 268,000 | 298,000 | 814,000 |
欧洲 | 104,000 | 118,000 | 169,000 | 391,000 |
北美 | 112,000 | 127,000 | 151,000 | 390,000 |
拉丁美洲 | 51,000 | 50,000 | 51,000 | 152,000 |
中东 | 58,000 | 66,000 | 92,000 | 216,000 |
非洲 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 73,000 |
俄罗斯/独联体 | 22,000 | 26,000 | 26,000 | 74,000 |
全球 | 617,000 | 679,000 | 814,000 | 2,110,000 |
由于机队的快速增长,新飞行员需求量比2015年的预测值提高了10.5%,机务人员预测值则提高了11.3%。