技术参数
最大起飞重量:1700g | 最大推力:51N |
空载重量:1300g | 最大有效载荷:500g |
爬升速率 :5m/s | 巡航速度: 15.0m/s |
工作温度 :-15~40°C | 工作湿度 :最大80% |
环境风力 :9m/s | 飞行高度 :1000m |
工作海拨 :4000m | |
动力配置 :4 x 250W 盘式无刷电机,总推力高达 106N | |
导航系统 :DGPS,北斗导航系统, 双惯性导航系统(INS) |
|
公司基本资料信息
|
最大起飞重量:1700g | 最大推力:51N |
空载重量:1300g | 最大有效载荷:500g |
爬升速率 :5m/s | 巡航速度: 15.0m/s |
工作温度 :-15~40°C | 工作湿度 :最大80% |
环境风力 :9m/s | 飞行高度 :1000m |
工作海拨 :4000m | |
动力配置 :4 x 250W 盘式无刷电机,总推力高达 106N | |
导航系统 :DGPS,北斗导航系统, 双惯性导航系统(INS) |